-
Ausgezeichnete Eigenschaften
Jahreswerte 2025
Hier können Sie die Jahreswerte 2025 downloaden.
Untersuchungslabor: ÖHMI Pharma- und Umweltlabor GmbH, Pforzheim
Die aufgeführten Grenzwerte entsprechen der Trinkwasserverordnung in der Fassung vom vom 20.06.2023
Die Versorgung der Ortschaften Eppingen, Adelshofen, Elsenz, Kleingartach, Richen, Rohrbach, Ittlingen, Kirchardt, Berwangen und Bockschaft erfolgt über den Sammelbehälter "Saubrunnen". In dem Behälter wird das gewonnene Eigenwasser zur Reduzierung der Gesamthärte mit Bodenseewasser gemischt und in die Ortsnetze eingespeist.
Mühlbach wird über den Hochbehälter Mühlbach mit Bodenseewasser und Wasser von der Gemeinde Sulzfeld versorgt.
| Vor-Ort-Parameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Farbe | ohne | ohne | ohne | |
| Geruch | ohne | ohne | ohne | |
| Geschmack | ohne | ohne | ohne | |
| Trübung, qualitativ | ohne | ohne | ohne | |
| Temperatur | °C | 9,8 | 8,8 | |
| elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | μS/cm | 721 | 645 | 2790 |
| pH-Wert | ohne | 7,47 | 7,51 | 6,5-9,5 |
| Basekapazität bei pH 8,2 | mmol/l | 1,2 | 2,3 | |
| Mikrobiologische Parameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 22 °C | KBE/1 ml | 0 | 5 | 100 |
| Koloniezahl bei 36 °C | KBE/1 ml | 1 | 0 | 100 |
| Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Chemische Parameter - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Benzo(a)pyren | μg/l | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Benzo(b)fluoranthen | μg/l | <0,002 | <0,002 | |
| Benzo(ghi)perylen | μg/l | <0,005 | <0,005 | |
| Benzo(k)fluoranthen | μg/l | <0,002 | <0,002 | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | μg/l | <0,002 | <0,002 | |
| Summe 4 PAK n. TrinkwV | μg/l | n.b. | <0,02 | 0,1 |
| Chemische Parameter - Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PBSM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Atrazin | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Bromacil | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Desethylatrazin | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Desethylterbutylazin | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Desisopropylatrazin | μg/l | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
| Hexazinon | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Metalaxyl | μg/l | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
| Metazachlor | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Metolachlor | μg/l | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
| Propazin | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Simazin | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Terbutylazin | μg/l | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Summe Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte | μg/l | n.b. | n.b. | 0,5 |
| Chemische Parameter – Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe und Benzol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Benzol | mg/l | <0,0002 | <0,0002 | 0,001 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,003 |
| 1,2-cis-Dichlorethen | mg/l | <0,001 | <0,001 | |
| Dichlormethan | mg/l | <0,001 | <0,001 | |
| Tetrachlormethan | mg/l | <0,0002 | <0,0002 | |
| 1,1,1-Trichlorethan | mg/l | <0,0002 | <0,0002 | |
| Trichlorethen (Tri) | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | |
| Tetrachlorethen (Per) | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | mg/l | n.b. | n.b. | 0,01 |
| Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,0010 | 0,0011 | |
| Bromdichlormethan | mg/l | 0,0006 | 0,0007 | |
| Dibromchlormethan | mg/l | <0,0005 | 0,0005 | |
| Tribrommethan | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | |
| Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,0016 | 0,0023 | 0,05 |
| Chemische Parameter - Elemente, Schwermetalle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Calcium | mg/l | 109 | 94 | |
| Magnesium | mg/l | 26 | 27 | |
| Eisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| Kalium | mg/l | 1,5 | 1,2 | |
| Mangan | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Natrium | mg/l | 7,5 | 5,3 | 200 |
| Aluminium | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,2 |
| Nickel | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,02 |
| Chrom | mg/l | 0,0006 | <0,0005 | 0,05 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| Arsen | mg/l | <0,0005 | 0,0006 | 0,01 |
| Antimon | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,005 |
| Blei | mg/l | 0,002 | <0,001 | 0,01 |
| Cadmium | mg/l | <0,0002 | <0,0002 | 0,003 |
| Kupfer | mg/l | 0,017 | <0,005 | 2 |
| Selen | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,01 |
| Bor | mg/l | 0,014 | 0,020 | 1 |
| Uran | mg/l | 0,0012 | 0,0018 | 0,01 |
| Chemische Parameter - Einzel- und Summenparameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | Grenzwert |
| Trübung | NTU | <0,05 | <0,05 | 1 |
| Färbung (SAK 436 nm) | 1/m | 0,05 | <0,01 | 0,5 |
| Gesamthärte | °dH | 21 | 19 | |
| Gesamthärte ber. als Calciumcarbonat | mmol/l | 3,8 | 3,5 | |
| Cyanid, gesamt | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Fluorid | mg/l | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
| Nitrat | mg/l | 24 | 26 | 50 |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| Ammonium | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| Chlorid | mg/l | 27 | 19 | 250 |
| TOC (Gesamter organischer Kohlenstoff) | mg/l | 0,5 | 0,7 | |
| Oxidierbarkeit (als O2) | mg/l | 0,33 | 0,37 | 5 |
| Sulfat | mg/l | 49 | 42 | 250 |
| Karbonathärte | °dH | 15,7 | 14,31 | |
| Säurekapazität bei pH 4,3 | mmol/l | 5,65 | 5,16 | |
| Hydrogencarbonat | mg/l | 345 | 315 | |
| ortho-Phosphat | mg/l | <0,03 | 0,03 | |
| Calcitlösekapazität (als CaCO3) | mg/l | -20 | -21 | 5 |
| Bromat (BrO3-) | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,01 |
| Bisphenol A | μg/l | <0,01 | <0,01 | 2,5 |
| Angabe der Wasserhärtebereiche nach § 9 Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz (Durchschnittswerte 01-05/25) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Einheit | SB Saubrunnen | HB Mühlbach | |
| Härtebereich | Hart | Hart | ||
| Gesamthärte | °dH | 20 | 19 | |
| Gesamthärte als Calciumcarbonat | mmol/l | 3,6 | 3,5 | |
Legende:
n.n. = nicht nachweisbar, n.b. = nicht bestimmbar, KBE = Kolonienbildende Einheiten,
<x = kleiner als Bestimmungsgrenze,
Werte < Bestimmungsgrenze werden bei einer Summenbildung nicht berücksichtigt.
SB Saubrunnen: Eppingen, Adelshofen, Elsenz, Kleingartach, Richen, Rohrbach, Ittlingen, Kirchardt, Berwangen und Bockschaft
HB Mühlbach: Mühlbach