
Hier können Sie die Jahreswerte 2010 als PDF Dokument downloaden. (
pdf-Format)
Untersuchungslabor: Chemisches Institut Pforzheim
Die Versorgung der Ortschaften Eppingen, Adelshofen, Elsenz, Kleingartach, Richen, Rohrbach, Ittlingen, Kirchardt, Berwangen und Bockschaft erfolgt über den Sammelbehälter "Saubrunnen". In dem Behälter wird das gewonnene Eigenwasser zur Reduzierung der Gesamthärte mit Boden-seewasser gemischt und in die Ortsnetze eingespeist.
Mühlbach wird über den Hochbehälter Mühlbach mit Bodenseewasser und Wasser von der Gemeinde Sulzfeld versorgt.
Die aufgeführten Grenzwerte entsprechen der ab 01.01.2003 gültigen Fassung der Trinkwasser-verordnung (TrinkwV) vom 21.05.2001
| Lfd. Nr. | Parameter | Grenzwert (Anzahl/100ml) |
SB Saubrunnen ¹ (Anzahl/100ml) |
HB Mühlbach ² (Anzahl/100ml) |
| 1 | Escherichia coli (E.coli) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Enterokokken | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 |
| Lfd. Nr. | Parameter | Grenzwert (mg/l) |
SB Saubrunnen (mg/l) |
HB Mühlbach (mg/l) |
| 1 | Acrylamid | 0,0001 | n.n. | n.n. |
| 2 | Benzol | 0,001 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| 3 | Bor | 1 | < 0,03 | < 0,05 |
| 4 | Bromat | 0,01 | n.d. | n.d. |
| 5 | Chrom | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| 6 | Cyanid | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 |
| 7 | 1,2-Dichlorethan | 0,003 | < 0,002 | < 0,002 |
| 8 | Fluorid | 1,5 | 0,14 | 0,14 |
| 9 | Nitrat | 50 | 31,2 | 20,4 |
| 10 | Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | 0,0001 | < 0,00005 | < 0,00005 |
| 11 | Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt | 0,0005 | n.n. | n.n. |
| 12 | Quecksilber | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| 13 | Selen | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| 14 | Tetrachlorethen und Trichlorethan | 0,01 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| Lfd. Nr. | Parameter | Grenzwert (mg/l) |
SB Saubrunnen (mg/l) |
HB Mühlbach (mg/l) |
| 1 | Antimon | 0,005 | < 0,001 | < 0,001 |
| 2 | Arsen | 0,01 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| 3 | Benzo-(a)-pyren | 0,00001 | 0,000005 | 0,000005 |
| 4 | Blei | 0,025 | < 0,002 | < 0,002 |
| 5 | Cadmium | 0,005 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| 6 | Epichlorhydrin | 0,0001 | n.d. | n.d. |
| 7 | Kupfer | 2 | < 0,01 | < 0,01 |
| 8 | Nickel | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 |
| 9 | Nitrit | 0,1 | < 0,01 | < 0,01 |
| 10 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0,0001 | < 0,00002 | < 0,00002 |
| 11 | Trihalogenmethane | 0,05 | 0,0020 | 0,0036 |
| 12 | Vinylchlorid | 0,0005 | n.d. | n.d. |
| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Grenzwert (Anforderung) |
Saubrunnen (Befund) |
Mühlbach (Befund) |
| 1 | Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,03 | < 0,02 |
| 2 | Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 |
| 3 | Chlorid | mg/l | 250 | 30,1 | 17,1 |
| 4 | Clostridium perfingens (einschl. Sporen) | Anzahl/100 ml | 0 | n.n. | n.n. |
| 5 | Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 | < 0,01 |
| 6 | Färbung (spektaler Absorptionskoeffizienz Hg 436 nm) | 1/m | 0,5 | < 0,02 | < 0,05 |
| 7 | Geruchsschwellenwert | 2 bei 12°C 3 bei 25°C |
1 | 1 | |
| 8 | Geschmack | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung | neutral | neutral | |
| 9 | Koloniezahl bei 22°C | Anzahl/ml | 20/ml | 0 | 0 |
| 10 | Koloniezahl bei 36°C | Anzahl/ml | 100/ml | 0 | 0 |
| 11 | Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | µS/cm | 2.500 | 620 | 502 |
| 12 | Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| 13 | Natrium | mg/l | 200 | 5,68 | 5,41 |
| 14 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | ohne anormale Veränderung | 0,83 | 0,85 | |
| 15 | Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | 0,44 | 0,48 |
| 16 | Sulfat | mg/l | 240 | 41,0 | 38,6 |
| 17 | Trübung | NTU | 1,0 | 0,12 | 0,16 |
| 18 | Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert) | pH-Einheiten | > 6,5 und < 9,5 | 7,66 | 7,72 |
| 19 | Tritium | Bq/l | 100 | n.d. | n.d. |
| 20 | Gesamtrichtdosis | mSv/Jahr | 0,1 | n.d. | n.d. |
| Parameter | Einheit (mg/l) |
SB Saubrunnen (Befund) |
HB Mühlbach (Befund) |
| Uran (Richtwert 10 µg) – Stand Juli 2008 | µg | 1,0 | 1,5 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 (Carbonathärte) | mmol/l (°dH) | 4,99 (13,8) | 4,25 (11,8) |
| Calcium | mg/l | 101,0 | 74,2 |
| Magnesium | mg/l | 23,5 | 23,2 |
| Kalium | mg/l | 1,29 | 1,35 |
| Gesamthärte - (Calciumcarbonat) | mmol/l (°dH) | 3,48 (19,5) | 2,81 (15,7) |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | 3 | 3 |
Legende:
n.n. = nicht nachweisbar
n.d. = nicht durchgeführt, da keine Untersuchungspflicht
Das Trinkwasser liegt mit einer Konzentration der im Wasser gelösten Erdalkalimetalle von 2,81 mmol/l (Mühlbach) bzw. 3,48 mmol/l (sonstiges Verbandsgebiet) im Härtebereich 3.
¹ Ortschaften: Eppingen, Adelshofen, Elsenz, Kleingartach, Richen, Rohrbach, Ittlingen, Kirchardt,
Berwangen und Bockschaft
² Mühlbach
Hier können Sie die Jahreswerte 2010 als PDF Dokument downloaden. (
pdf-Format)